B              L              O              G              M              A              N

Carly Simon - Playing Possum (1975) Bette Midler - Live at Last (1977) Gruppo Sportivo - Topless 16 (2004) blink-182 - Enema of the State (1999) Deftones - Saturday Night Wrist (2006) Ashlee Simpson - Bittersweet World (2008) The Last Shadow Puppets - The Age of the Understatement (2008) BLOGMAN random image 30

Winnaars honderdtallen, duizendtallen en tienduizendtallen !

Tienduizendtallen
00001-10000 SftP 1277 pts
10001-20000 Joh 1567 pts

Duizendtallen
0001-1000 Dennes 190 pts
1001-2000 SftP 174,5 pts
2001-3000 SftP (2) 154,5 pts
3001-4000 Rick B 160,5 pts
4001-5000 SftP (3) 133,5 pts
5001-6000 Rick B (2) 139 pts
6001-7000 SftP (4) 136,5 pts
7001-8000 Blogman 143 pts
8001-9000 Enkay 140,5 pts
9001-10000 Enkay (2) 169 pts
10000-11000 Rick B (3) 158 pts
11001-12000 Blogman (2) 155 pts
12001-13000 Ruzenka 174,5 pts
13001-14000 Joh 250 pts
14001-15000 Joh (2) 195 pts
15001-16000 Ruzenka (2) 178 pts
16001-17000 Joh (3) 193 pts
17001-18000 Joh (4) 267 pts
18001-19000 Rokus 228 pts
19001-20000 Joh (5) 202 pts

Honderdtallen
0001-0100 SftP 30,5 pts
0101-0200 Dennes 34,5 pts
0201-0300 Dennes (2) 19 pts
0301-0400 Dennes (3) 20 pts
0401-0500 Dennes (4) 18,5 pts
0501-0600 Dennes (5) 14 pts
0601-0700 Joh 17,5 pts
0701-0800 Dennes (6) 16,5 pts
0801-0900 SftP (2) 24,5 pts
0901-1000 Rick B 17,5 pts
1001-1100 SftP (3) 28,5 pts
1101-1200 SftP (4) 19 pts
1201-1300 SftP (5) 19,5 pts
1301-1400 Dennes (7) 19 pts
1401-1500 SftP (6) 26 pts
1501-1600 SftP (7) 19,5 pts
1601-1700 Dennes (8) 16 pts
1701-1800 Dennes (9) 23,5 pts
1801-1900 Pipster 16,5 pts
1901-2000 MM 15,5 pts
2001-2100 Rick B (2) 16,5 pts
2101-2200 SftP (8) 21 pts
2201-2300 Jeroen 18 pts
2301-2400 SftP (9) 20 pts
2401-2500 Blogman 19,5 pts
2501-2600 SftP (10) 18,5 pts
2601-2700 SftP (11) 18,5 pts
2701-2800 Barf 18 pts
2801-2900 Rick B (3) 20,5 pts
2901-3000 Pipster (2) 17 pts
3001-3100 Blogman (2) / Dennes (10) 16 pts
3101-3200 Rick B (4) 21,5 pts
3201-3300 Pipster (3) / Rick B (5) / SftP (12) 16 pts
3301-3400 SftP (13) 23 pts
3401-3500 SftP (14) 16 pts
3501-3600 SftP (15) 21 pts
3601-3700 SftP (16) 21,5 pts
3701-3800 Rokus 19 pts
3801-3900 SftP (17) 21 pts
3901-4000 Rick B (6) 16 pts
4001-4100 Blogman (3) 19 pts
4101-4200 Rick B (7) 19 pts
4201-4300 Pipster (4) 14,5 pts
4301-4400 SftP (18) 21 pts
4401-4500 SftP (19) 21 pts
4501-4600 SftP (20) 20,5 pts
4601-4700 Dennes (11) 17 pts
4701-4800 SftP (21) 13,5 pts
4801-4900 SftP (22) 19 pts
4901-5000 Dennes (12) 23,5 pts
5001-5100 Rick B (8) 17,5 pts
5101-5200 Dennes (13) 25 pts
5201-5300 Dennes (14) 25,5 pts
5301-5400 Barf (2) 16,5 pts
5401-5500 Rick B (9) 17 pts
5501-5600 Blogman (4) 17,5 pts
5601-5700 Rokus (2) / Rick B (10) 17 pts
5701-5800 Rick B (11) 18 pts
5801-5900 Blogman (5) 17 pts
5901-6000 SftP (23) 20 pts
6001-6100 Rick B (12) 19 pts
6101-6200 SftP (24) 15,5 pts
6201-6300 Pieter 15 pts
6301-6400 Ruzenka 16,5 pts
6401-6500 Blogman (6) / Pipster (5) 15 pts
6501-6600 Blogman (7) 17 pts
6601-6700 SftP (25) 17,5 pts
6701-6800 Dennes (15) 18 pts
6801-6900 Ruzenka (2) 17 pts
6901-7000 Ruzenka (3) 16 pts
7001-7100 Rick B (13) 23 pts
7101-7200 Ruzenka (4) 22,5 pts
7201-7300 Blogman (8) 20 pts
7301-7400 Pipster (6) 16 pts
7401-7500 Rokus (3) 18,5 pts
7501-7600 Ruzenka (5) 19,5 pts
7601-7700 Blogman (9) 21 pts
7701-7800 Dennes (16) 14 pts
7801-7900 Dennes (17) 26 pts
7901-8000 Dennes (18) / SftP (26) 18,5 pts
8001-8100 SftP (27) 19,5 pts
8101-8200 SftP (28) 20 pts
8201-8300 Rick B (14) 15 pts
8301-8400 Blogman (10) / Pipster (7) 16 pts
8401-8500 Enkay 18,5 pts
8501-8600 Enkay (2) 23 pts
8601-8700 SftP (29) 19 pts
8701-8800 Rick B (15) 19 pts
8801-8900 SftP (30) 20,5 pts
8901-9000 Enkay (3) 17,5 pts
9001-9100 Rick B (16) 19 pts
9101-9200 Dennes (19) 20 pts
9201-9300 Enkay (4) 24 pts
9301-9400 Enkay (5) 17,5 pts
9401-9500 Dennes (20) 20 pts
9501-9600 Enkay (6) 18 pts
9601-9700 SftP (31) 21 pts
9701-9800 Rick B (17) 20 pts
9801-9900 Rick B (18) 18,5 pts
9901-10000 Dennes (21) 22 pts
10001-10100 Rick B (19) 22 pts
10101-10200 Enkay (7) 17,5 pts
10201-10300 SftP (32) 16,5 pts
10301-10400 Rick B (20) 18 pts
10401-10500 Joh (2) 17,5 pts
10501-10600 Blogman (11) 14 pts
10601-10700 Rick B (21) 20 pts
10701-10800 Rick B (22) 19 pts
10801-10900 Joh (3) 22,5 pts
10901-11000 Blogman (12) 22,5 pts
11001-11100 Pipster (8) 18 pts
11101-11200 Rick B (23) 19,5 pts
11201-11300 Blogman (13) 18 pts
11301-11400 Blogman (14) 20,5 pts
11401-11500 Blogman (15) 20 pts
11501-11600 Ruzenka (6) 16 pts
11601-11700 Pipster (9) 16 pts
11701-11800 Joh (4) / Rick B (24) 17,5 pts
11801-11900 Joh (5) 24 pts
11901-12000 Blogman (16) 19 pts
12100-12100 Ruzenka (7) 17,5 pts
12101-12200 Ruzenka (8) 27 pts
12201-12300 Joh (6) 21 pts
12301-12400 Joh (7) 18,5 pts
12401-12500 Pieter (2) 19 pts
12501-12600 Pieter (3) 24 pts
12601-12700 Pieter (4) 23 pts
12701-12800 Ruzenka (9) 24 pts
12801-12900 Rick B (25) 23 pts
12901-13000 Blogman (17) 15,5 pts
13001-13100 Blogman (18) / Ruzenka (10) 20,5 pts
13101-13200 Joh (8) 27,5 pts
13201-13300 Joh (9) 26 pts
13301-13400 Joh (10) 17 pts
13401-13500 Joh (11) 34 pts
13501-13600 Joh (12) 28 pts
13601-13700 Joh (13) 29 pts
13701-13800 Joh (14) 25 pts
13801-13900 Ruzenka (11) 29 pts
13901-14000 Joh (15) 31 pts
14001-14100 Joh (16) 26 pts
14101-14200 Joh (17) 24,5 pts
14201-14300 Blogman (19) 20 pts
14301-14400 Joh (18) 26 pts
14401-14500 Joh (19) 27,5 pts
14501-14600 Joh (20) 28,5 pts
14601-14700 Ruzenka (12) 30 pts
14701-14800 Blogman (20) 19,5 pts
14801-14900 Pipster (10) 20 pts
14901-15000 Ruzenka (13) 19,5 pts
15001-15100 Barf (3) 15,5 pts
15101-15200 Joh (21) 22 pts
15201-15300 Ruzenka (14) 19 pts
15301-15400 Barf (4) 22,5 pts
15401-15500 Barf (5) 20,5 pts
15501-15600 Ruzenka (15) 24,5 pts
15601-15700 Ruzenka (16) 24 pts
15701-15800 Barf (6) 21 pts
15801-15900 Joh (22) 20,5 pts
15901-16000 Ruzenka (17) 29,5 pts
16001-16100 Rokus (4) 23 pts
16101-16200 Herr Meijer (1) 25 pts
16201-16300 Joh (23) 21 pts
16301-16400 Joh (24) 18 pts
16401-16500 Joh (25) 28 pts
16501-16600 Joh (26) 25,5 pts
16601-16700 Joh (27) 25,5 pts
16701-16800 Blogman (21) 23 pts
16801-16900 Joh (28) 27,5 pts
16901-17000 Rokus (5) 21,5 pts
17001-17100 Joh (29) 23 pts
17101-17200 Joh (30) 23 pts
17201-17300 Pieter (5) 28 pts
17301-17400 Joh (31) 32 pts
17401-17500 Joh (32) 27,5 pts
17501-17600 Joh (33) 24 pts
17601-17700 Ruzenka (18) 26,5 pts
17701-17800 Joh (34) 33,5 pts
17801-17900 Joh (35) 32 pts
17901-18000 Joh (36) 28 pts
18001-18100 Joh (37) 26 pts
18101-18200 Rokus (6) 33,5 pts
18201-18300 Pipster (11) 20 pts
18301-18400 Rick B (26) 25 pts
18401-18500 Blogman (22) 23 pts
18501-18600 Rokus (7) 33,5 pts
18601-18700 Rokus (8) 26 pts
18701-18800 Rokus (9) 23,5 pts
18801-18900 Rokus (10) 35 pts
18901-19000 Rokus (11) 21,5 pts
19001-19100 Joh (38) 38 pts
19101-19200 Joh (39) 42 pts (!)
19201-19300 Joh (40) 25,5 pts
19301-19400 Joh (41) 32 pts
19401-19500 Joh (42) 38 pts
19501-19600 Joh (43) 26,5 pts
19601-19700 Rick B (27) 23 pts
19701-19800 Ruzenka (19) 21 pts
19801-19900 Rokus (12) 20 pts
19901-20000 Rokus (13) 23,5 pts
20001-20100 Rick B (28) 19,5 pts
20101-20200 Pipster (12) 25,5 pts
20201-20300 Rick B (29) 23,5 pts
20301-20400 Rick B (30) 24 pts

Geen reacties

0 reacties tot nog toe ↓

  • Nog geen reacties. Ga je gang !

You must log in om een reactie achter te laten.